Opportunité G Total Decrement 3.06 EUR Mensuel Décembre 2025
FR0014013KC2
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/10/2025 – 08/12/2025 |
| ISIN | FR0014013KC2 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 08/12/2025 |
| Date d'émission | 22/10/2025 |
| Date d'échéance | 24/12/2035 |
