Athena Mensuel Dégressif Allemagne Leaders Décembre 2025
FR0014013HI5
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/12/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/10/2025 – 12/12/2025 |
| ISIN | FR0014013HI5 |
| Sous-jacent(s) | NALLEADG | | iEdge N Allemagne Leaders Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 09/10/2025 |
| Date d'émission | 22/10/2025 |
| Date d'observation finale | 12/12/2035 |
| Date d'échéance | 19/12/2035 |
