N Total Energie Dividende Forfaitaire 3.30 EUR Décembre 2025
Produit

N Total Energie Dividende Forfaitaire 3.30 EUR Décembre 2025

En cours de vie
ISIN: FR0014013GR8

Valorisation MID

108,55%

Perf. globale 8,57%
Perf. YTD 3,10 %

Caractéristiques du produit

Période de souscription 22 Oct. 2025 – 30 Déc. 2025
Formule Autocall Dégressif
Devise EUR (€)
Code ISIN FR0014013GR8
Sous-jacent(s) Plus d'information
Type de sous-jacent ---
Code(s) Bloomberg ---
Nom(s) IDTTE6
Niveau initial ---
Niveau du jour ---
Timeline
  • Date de détermination initiale

    08 Oct. 2025

  • Date d'émission

    22 Oct. 2025

  • Prochaine date d'observation

    30 Déc. 2026

  • Date d'échéance

    08 Jan. 2036

Graphiques et performances

Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)
N Total Energie Dividende Forfaitaire 3.30 EUR Décembre 2025 100% 8,57% ---
Graphique Valeur de constatation du niveau initial Performance par rapport au niveau initial Performance (1J)

Remboursement anticipé

Date
d'observation
Date de
paiement
Seuil Montant de
remboursement
anticipé
30 Déc. 2026 07 Jan. 2027 100% 110,5%
01 Fév. 2027 08 Fév. 2027 100% 111,375%
01 Mar. 2027 08 Mar. 2027 100% 112,25%
30 Mar. 2027 06 Avr. 2027 100% 113,125%
30 Avr. 2027 07 Mai. 2027 100% 114%
31 Mai. 2027 07 Juin. 2027 100% 114,875%
30 Juin. 2027 07 Juil. 2027 100% 115,75%
30 Juil. 2027 06 Août. 2027 100% 116,625%
30 Août. 2027 06 Sep. 2027 100% 117,5%
30 Sep. 2027 07 Oct. 2027 100% 118,375%
01 Nov. 2027 08 Nov. 2027 100% 119,25%
30 Nov. 2027 07 Déc. 2027 100% 120,125%
30 Déc. 2027 06 Jan. 2028 98% 121%
31 Jan. 2028 07 Fév. 2028 98% 121,875%
29 Fév. 2028 07 Mar. 2028 98% 122,75%
30 Mar. 2028 06 Avr. 2028 98% 123,625%
02 Mai. 2028 09 Mai. 2028 98% 124,5%
30 Mai. 2028 06 Juin. 2028 98% 125,375%
30 Juin. 2028 07 Juil. 2028 98% 126,25%
31 Juil. 2028 07 Août. 2028 98% 127,125%
30 Août. 2028 06 Sep. 2028 98% 128%
02 Oct. 2028 09 Oct. 2028 98% 128,875%
30 Oct. 2028 06 Nov. 2028 98% 129,75%
30 Nov. 2028 07 Déc. 2028 98% 130,625%
02 Jan. 2029 09 Jan. 2029 96% 131,5%
30 Jan. 2029 06 Fév. 2029 96% 132,375%
28 Fév. 2029 07 Mar. 2029 96% 133,25%
03 Avr. 2029 10 Avr. 2029 96% 134,125%
30 Avr. 2029 08 Mai. 2029 96% 135%
30 Mai. 2029 06 Juin. 2029 96% 135,875%
02 Juil. 2029 09 Juil. 2029 96% 136,75%
30 Juil. 2029 06 Août. 2029 96% 137,625%
30 Août. 2029 06 Sep. 2029 96% 138,5%
01 Oct. 2029 08 Oct. 2029 96% 139,375%
30 Oct. 2029 06 Nov. 2029 96% 140,25%
30 Nov. 2029 07 Déc. 2029 96% 141,125%
31 Déc. 2029 08 Jan. 2030 94% 142%
30 Jan. 2030 06 Fév. 2030 94% 142,875%
28 Fév. 2030 07 Mar. 2030 94% 143,75%
01 Avr. 2030 08 Avr. 2030 94% 144,625%
30 Avr. 2030 08 Mai. 2030 94% 145,5%
30 Mai. 2030 06 Juin. 2030 94% 146,375%
01 Juil. 2030 08 Juil. 2030 94% 147,25%
30 Juil. 2030 06 Août. 2030 94% 148,125%
30 Août. 2030 06 Sep. 2030 94% 149%
30 Sep. 2030 07 Oct. 2030 94% 149,875%
30 Oct. 2030 06 Nov. 2030 94% 150,75%
02 Déc. 2030 09 Déc. 2030 94% 151,625%
30 Déc. 2030 07 Jan. 2031 92% 152,5%
30 Jan. 2031 06 Fév. 2031 92% 153,375%
28 Fév. 2031 07 Mar. 2031 92% 154,25%
31 Mar. 2031 07 Avr. 2031 92% 155,125%
30 Avr. 2031 08 Mai. 2031 92% 156%
30 Mai. 2031 06 Juin. 2031 92% 156,875%
30 Juin. 2031 07 Juil. 2031 92% 157,75%
30 Juil. 2031 06 Août. 2031 92% 158,625%
01 Sep. 2031 08 Sep. 2031 92% 159,5%
30 Sep. 2031 07 Oct. 2031 92% 160,375%
30 Oct. 2031 06 Nov. 2031 92% 161,25%
01 Déc. 2031 08 Déc. 2031 92% 162,125%
30 Déc. 2031 07 Jan. 2032 90% 163%
30 Jan. 2032 06 Fév. 2032 90% 163,875%
01 Mar. 2032 08 Mar. 2032 90% 164,75%
30 Mar. 2032 06 Avr. 2032 90% 165,625%
30 Avr. 2032 07 Mai. 2032 90% 166,5%
31 Mai. 2032 07 Juin. 2032 90% 167,375%
30 Juin. 2032 07 Juil. 2032 90% 168,25%
30 Juil. 2032 06 Août. 2032 90% 169,125%
30 Août. 2032 06 Sep. 2032 90% 170%
30 Sep. 2032 07 Oct. 2032 90% 170,875%
01 Nov. 2032 08 Nov. 2032 90% 171,75%
30 Nov. 2032 07 Déc. 2032 90% 172,625%
30 Déc. 2032 06 Jan. 2033 88% 173,5%
31 Jan. 2033 07 Fév. 2033 88% 174,375%
28 Fév. 2033 07 Mar. 2033 88% 175,25%
30 Mar. 2033 06 Avr. 2033 88% 176,125%
02 Mai. 2033 09 Mai. 2033 88% 177%
30 Mai. 2033 06 Juin. 2033 88% 177,875%
30 Juin. 2033 07 Juil. 2033 88% 178,75%
01 Août. 2033 08 Août. 2033 88% 179,625%
30 Août. 2033 06 Sep. 2033 88% 180,5%
30 Sep. 2033 07 Oct. 2033 88% 181,375%
31 Oct. 2033 07 Nov. 2033 88% 182,25%
30 Nov. 2033 07 Déc. 2033 88% 183,125%
30 Déc. 2033 06 Jan. 2034 86% 184%
30 Jan. 2034 06 Fév. 2034 86% 184,875%
28 Fév. 2034 07 Mar. 2034 86% 185,75%
30 Mar. 2034 06 Avr. 2034 86% 186,625%
02 Mai. 2034 09 Mai. 2034 86% 187,5%
30 Mai. 2034 06 Juin. 2034 86% 188,375%
30 Juin. 2034 07 Juil. 2034 86% 189,25%
31 Juil. 2034 07 Août. 2034 86% 190,125%
30 Août. 2034 06 Sep. 2034 86% 191%
02 Oct. 2034 09 Oct. 2034 86% 191,875%
30 Oct. 2034 06 Nov. 2034 86% 192,75%
30 Nov. 2034 07 Déc. 2034 86% 193,625%
02 Jan. 2035 09 Jan. 2035 84% 194,5%
30 Jan. 2035 06 Fév. 2035 84% 195,375%
28 Fév. 2035 07 Mar. 2035 84% 196,25%
30 Mar. 2035 06 Avr. 2035 84% 197,125%
30 Avr. 2035 08 Mai. 2035 84% 198%
30 Mai. 2035 06 Juin. 2035 84% 198,875%
02 Juil. 2035 09 Juil. 2035 84% 199,75%
30 Juil. 2035 06 Août. 2035 84% 200,625%
30 Août. 2035 06 Sep. 2035 84% 201,5%
01 Oct. 2035 08 Oct. 2035 84% 202,375%
30 Oct. 2035 06 Nov. 2035 84% 203,25%
30 Nov. 2035 07 Déc. 2035 84% 204,125%
31 Déc. 2035 08 Jan. 2036 82% 205%

Documents juridiques

Retrouvez ici l'ensemble des programmes d'émission de Natixis

Accédez ici

Documents d'information Clé

Retrouvez ici l'ensemble des Documents d'Information Clé (DIC) de vos produits.

Accédez ici