K Pernod Ricard SA Décembre 2025
FR0014013GP2
Produit
Vente90,98
Achat91,98
Perf. globale : -8,52 %
Perf. YTD : 0,62 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 83,68 | 72,48 | 21/12/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/10/2025 – 19/12/2025 |
| ISIN | FR0014013GP2 |
| Sous-jacent(s) | RI FP | | RI FP |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 10/10/2025 |
| Date d'émission | 22/10/2025 |
| Date d'observation finale | 20/12/2032 |
| Date d'échéance | 27/12/2032 |
