Leaf Call Semiconducteurs Décembre 2025
FR0014013EJ0
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 16/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/10/2025 – 15/12/2025 | ||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014013EJ0 | ||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 07/10/2025 | ||||||||||||||||||
| Date d'émission | 16/10/2025 | ||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 17/12/2035 | ||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 24/12/2035 | ||||||||||||||||||
