Phoenix Mémoire Dégressif Engie Décrément 1.35EUR Décembre 2025
FR0014013DJ2
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 20/10/2025 – 31/12/2025 |
| ISIN | FR0014013DJ2 |
| Formule | Phoenix |
| Sous-jacent(s) | IDENGI7 Index | | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 06/10/2025 |
| Date d'émission | 20/10/2025 |
| Date d'observation finale | 31/12/2035 |
| Date d'échéance | 08/01/2036 |
