Proximité TotalEnergies Dividende Forfaitaire 3,3EUR Mars 2026
FR0014013BD9
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/03/2027 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/10/2025 – 31/03/2026 |
| ISIN | FR0014013BD9 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE6 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.30 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 02/10/2025 |
| Date d'émission | 16/10/2025 |
| Date d'observation finale | 31/03/2036 |
| Date d'échéance | 15/04/2036 |
