Objectif Dégressif Engie Decrement 1.35 EUR Novembre 2025
FR0014013BB3
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 16/11/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 17/10/2025 – 14/11/2025 |
| ISIN | FR0014013BB3 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 03/10/2025 |
| Date d'émission | 17/10/2025 |
| Date d'observation finale | 14/11/2035 |
| Date d'échéance | 28/11/2035 |
