Distribution Total Avril 2026
FR0014013B87
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/07/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/10/2025 – 30/04/2026 |
| ISIN | FR0014013B87 |
| Formule | Phoenix |
| Sous-jacent(s) | IDTTE7 Index | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 02/10/2025 |
| Date d'émission | 16/10/2025 |
| Date d'observation finale | 30/04/2036 |
| Date d'échéance | 14/05/2036 |
