Athena Actions Allemagne Mensuel Novembre 2025
FR00140136T3
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/11/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 14/10/2025 – 28/11/2025 |
| ISIN | FR00140136T3 |
| Sous-jacent(s) | NALLEADG | | iEdge N Allemagne Leaders Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/09/2025 |
| Date d'émission | 14/10/2025 |
| Date d'observation finale | 28/11/2035 |
| Date d'échéance | 05/12/2035 |
