D Rendement Engie Décrément 1.20 EUR Decembre 2025
FR0014013140
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 23/12/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 06/10/2025 – 23/12/2025 |
| ISIN | FR0014013140 |
| Sous-jacent(s) | IDENGI8 | | iEdge Engie SA Decrement 1.20 EUR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 23/12/2025 |
| Date d'émission | 06/10/2025 |
| Date d'observation finale | 24/12/2035 |
| Date d'échéance | 07/01/2036 |
