Opportunité TotalEnergies 3.06€ Décembre 2025
FR0014013S13
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/12/2035 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/09/2025 – 19/12/2025 |
| ISIN | FR0014013S13 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE7 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 21/10/2025 |
| Date d'émission | 04/11/2025 |
| Date d'observation finale | 19/12/2035 |
| Date d'échéance | 28/12/2035 |
