M RENDEMENT OR
FR0014012O42
Produit
Vente99,00
Achat100,00
Perf. globale : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/12/2028 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0014012O42 |
| Sous-jacent(s) | IDGLDE | | iEdge Gold Shares EUR PR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 15/12/2025 |
| Date d'émission | 22/09/2025 |
| Date d'observation finale | 15/12/2028 |
| Date d'échéance | 29/12/2028 |
