M Ambition 11
FR0014012DQ9
Produit
Vente99,00
Achat100,00
Perf. globale : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 20/10/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 05/09/2025 – 20/10/2025 |
| ISIN | FR0014012DQ9 |
| Sous-jacent(s) | EULEADDG | | iEdge Europe Leaders 20 EW Decrement 50 Points GTR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/10/2025 |
| Date d'émission | 05/09/2025 |
| Date d'observation finale | 22/10/2035 |
| Date d'échéance | 05/11/2035 |
