Athena Boost Dégressif Carrefour 0,87 EUR Novembre 2025
FR00140125Q2
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 27/11/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/08/2025 – 27/11/2025 |
| ISIN | FR00140125Q2 |
| Sous-jacent(s) | IDCAFP2 | | iEdge Carrefour SA Decrement 0.87 EUR GTR Series 2 Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 08/08/2025 |
| Date d'émission | 19/08/2025 |
| Date d'observation finale | 27/11/2035 |
| Date d'échéance | 11/12/2035 |
