MILLEIS PREMIUM TRANSITION TECHNOLOGIQUE
FR00140121V1
Produit
Vente94,73
Achat95,73
Perf. globale : -4,77 %
Perf. YTD : -4,77 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 09/11/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/09/2025 – 07/11/2025 |
| ISIN | FR00140121V1 |
| Sous-jacent(s) | TTEC10DN | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 07/11/2025 |
| Date d'émission | 04/09/2025 |
| Date d'observation finale | 07/11/2035 |
| Date d'échéance | 14/11/2035 |
