Rendement Trimestriel Semi-conducteurs Novembre 2025
FR00140121R9
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 11/08/2025 – 28/11/2025 |
| ISIN | FR00140121R9 |
| Formule | Phoenix mémoire |
| Sous-jacent(s) | SEMC10DG | | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 14/08/2025 |
| Date d'émission | 14/08/2025 |
| Date d'observation finale | 28/11/2035 |
| Date d'échéance | 05/12/2035 |
