Phoenix G Dégressif Octobre 2025
FR00140121Q1
Produit
Vente97,12
Achat98,12
Perf. globale : -2,38 %
Perf. YTD : -2,61 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 17/04/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 13/08/2025 – 17/10/2025 |
| ISIN | FR00140121Q1 |
| Sous-jacent(s) | EZLEADDG | | iEdge Eurozone Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 17/10/2025 |
| Date d'émission | 13/08/2025 |
| Date d'observation finale | 17/10/2035 |
| Date d'échéance | 24/10/2035 |
