Athéna TotalEnergies Décrément 2,96 EUR Octobre 2025
FR00140121K4
Produit
Vente102,08
Achat103,08
Perf. globale : 2,58 %
Perf. YTD : 2,58 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/10/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 14/08/2025 – 17/10/2025 |
| ISIN | FR00140121K4 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE3 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 2.96 EUR GTR Series 3 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 01/08/2025 |
| Date d'émission | 14/08/2025 |
| Date d'observation finale | 17/10/2035 |
| Date d'échéance | 24/10/2035 |
