Athéna Trinité Total Décrément 3.06 EUR Novembre 2025
FR0014012050
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/11/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/08/2025 – 28/11/2025 |
| ISIN | FR0014012050 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE7 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 31/07/2025 |
| Date d'émission | 12/08/2025 |
| Date d'observation finale | 28/11/2035 |
| Date d'échéance | 05/12/2035 |
