NexAutocall Rendement Allemagne Octobre 2025
FR0014011PG6
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/02/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/07/2025 – 31/10/2025 |
| ISIN | FR0014011PG6 |
| Sous-jacent(s) | NALLEADG | | iEdge N Allemagne Leaders Decrement 50 Points GTR Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 31/10/2025 |
| Date d'émission | 30/07/2025 |
| Date d'observation finale | 31/10/2035 |
| Date d'échéance | 07/11/2035 |
