Phoenix Altos Summer 2025
FR0014011M78
Produit
Vente95,72
Achat96,72
Perf. globale : -3,78 %
Perf. YTD : -3,78 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0014011M78 |
| Sous-jacent(s) | LEAD10DG | | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 15/09/2025 |
| Date d'émission | 31/07/2025 |
| Date d'observation finale | 17/09/2035 |
| Date d'échéance | 24/09/2035 |
