FREQUENCE PATRIMOINE OCTOBRE 2025
FR0014011BI2
Produit
Vente101,12
Achat102,12
Perf. globale : 1,62 %
Perf. YTD : 1,32 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/10/2035 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 21/07/2025 – 30/10/2025 |
| ISIN | FR0014011BI2 |
| Sous-jacent(s) | EULEADDG | | iEdge Europe Leaders 20 EW Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/10/2025 |
| Date d'émission | 21/07/2025 |
| Date d'observation finale | 30/10/2035 |
| Date d'échéance | 06/11/2035 |
