Athena Dégressif Total Décrément 3.30 EUR
FR00140115X9
Produit
Vente95,34
Achat96,34
Perf. globale : -4,16 %
Perf. YTD : -4,16 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 28/09/2026 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR00140115X9 |
| Sous-jacent(s) | IDTTE6 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.30 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 01/07/2025 |
| Date d'émission | 22/07/2025 |
| Date d'observation finale | 26/09/2035 |
| Date d'échéance | 10/10/2035 |
