GWS Phoenix Mémoire Eni 0.96 € Septembre 2025
FR0014010ZB8
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 07/09/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 11/07/2025 – 05/09/2025 |
| ISIN | FR0014010ZB8 |
| Sous-jacent(s) | IDENI4 | | iEdge Eni SpA Decrement 0.96 EUR GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 05/09/2025 |
| Date d'émission | 11/07/2025 |
| Date d'observation finale | 05/09/2035 |
| Date d'échéance | 19/09/2035 |
