CPL Daily Mercedes Décrément 4.00 EUR Aout 2025
FR0014010WB5
Produit
Vente97,46
Achat98,46
Perf. globale : -2,04 %
Perf. YTD : -2,04 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 13/08/2035 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 07/07/2025 – 11/08/2025 |
| ISIN | FR0014010WB5 |
| Sous-jacent(s) | IDMBG3 | | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 4.00 EUR GTR Series 3® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 24/06/2025 |
| Date d'émission | 07/07/2025 |
| Date d'observation finale | 13/08/2035 |
| Date d'échéance | 27/08/2035 |
