M AMBITION 10
FR0014010O28
Produit
Vente100,86
Achat101,86
Perf. globale : 1,36 %
Perf. YTD : 1,36 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 04/09/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/07/2025 – 04/09/2025 |
| ISIN | FR0014010O28 |
| Sous-jacent(s) | EULEADDG | | iEdge Europe Leaders 20 EW Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 04/09/2025 |
| Date d'émission | 04/07/2025 |
| Date d'observation finale | 04/09/2035 |
| Date d'échéance | 18/09/2035 |
