Best Timing Trimestriel TotalEnergies Septembre 2025
FR0014010NM1
Produit
Vente100,16
Achat101,16
Perf. globale : 0,66 %
Perf. YTD : 0,66 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 54,80 | 54,14 | 30/09/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/06/2025 – 30/09/2025 |
| ISIN | FR0014010NM1 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | FR0000120271 | TotalEnergies SE |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 13/06/2025 |
| Date d'émission | 30/06/2025 |
| Date d'observation finale | 01/10/2035 |
| Date d'échéance | 08/10/2035 |
