GWS Phoenix Memoire Total Energies Juillet 2025
FR00140108K1
Produit
Vente97,38
Achat98,38
Perf. globale : -2,12 %
Perf. YTD : -2,12 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/10/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 13/06/2025 – 31/07/2025 |
| ISIN | FR00140108K1 |
| Formule | Phoenix mémoire non dégressif |
| Sous-jacent(s) | IDTTE1 | | iEdge TotalEnergies SE Decrement 2,64 EUR GTR Series 1 |
| Devise | EUR (€) |
| Date de détermination initiale | 31/07/2025 |
| Date d'émission | 13/06/2025 |
| Date d'observation finale | 31/07/2035 |
| Date d'échéance | 14/08/2035 |
