Phoenix mémoire BT Eni dividende forfaitaire 0.91 EUR Aout 2025 G
FR0014010559
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/08/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 11/06/2025 – 29/08/2025 |
| ISIN | FR0014010559 |
| Formule | Phoenix mémoire dégressif |
| Sous-jacent(s) | IDENI2 | | iEdge Eni SpA Decrement 0.91 EUR GTR Series 2 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 29/08/2025 |
| Date d'émission | 11/06/2025 |
| Date d'observation finale | 29/08/2035 |
| Date d'échéance | 05/09/2035 |
