Sélection Souveraineté Europe
FR001400YQC1
Produit
Vente95,10
Achat96,10
Perf. globale : -4,40 %
Perf. YTD : -4,40 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 19/05/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/04/2025 – 19/05/2025 |
| ISIN | FR001400YQC1 |
| Sous-jacent(s) | EUDEFDG | | iEdge Europe Aerospace & Defense 10 EW Decrement 50 Points GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 19/05/2025 |
| Date d'émission | 04/04/2025 |
| Date d'observation finale | 21/05/2035 |
| Date d'échéance | 04/06/2035 |
