Green-Got Odyssey Mai 2025
FR001400YK69
Produit
Vente97,38
Achat98,38
Perf. globale : -2,12 %
Perf. YTD : -2,12 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 01/06/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/04/2025 – 30/05/2025 |
| ISIN | FR001400YK69 |
| Sous-jacent(s) | ESGLEADG | | IEDGE EUROZONE ESG LEADERS 10 EW DECREMENT 50 POINTS GTR INDEX® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/05/2025 |
| Date d'émission | 03/04/2025 |
| Date d'observation finale | 30/05/2035 |
| Date d'échéance | 06/06/2035 |
