Performance Value MEC Avril 2025
FR001400XPQ5
Produit
Vente104,26
Achat105,26
Perf. globale : 4,76 %
Perf. YTD : 4,76 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 30/04/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 07/03/2025 – 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400XPQ5 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'indices | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 18/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 07/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 30/04/2035 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 15/05/2035 | ||||||||||||||||||||||||
