Objectif LVMH/BNP/TOTAL/SANOFI Mars 2025 2
FR001400X8F8
Produit
Vente89,50
Achat90,50
Perf. globale : -10,00 %
Perf. YTD : -10,00 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 92,06 | 31/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 13/02/2025 – 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400X8F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 13/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 31/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 14/04/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
