Etoile Rendement 9
FR001400WPZ8
Produit
Vente99,78
Achat100,78
Perf. globale : 0,28 %
Perf. YTD : 0,28 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 104,92 | 24/04/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/01/2025 – 24/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400WPZ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 24/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 24/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 24/04/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 09/05/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
