Autocall Select
FR001400WO91
Produit
Vente102,58
Achat103,58
Perf. globale : 3,08 %
Perf. YTD : 3,08 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 106,79 | 09/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 21/01/2025 – 07/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400WO91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 07/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 21/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 08/03/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 22/03/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
