Rendement BNP Total Unibail Fev25
FR001400WMX0
Produit
Vente108,67
Achat109,67
Perf. globale : 9,17 %
Perf. YTD : 1,07 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 115,66 | 16/02/2026 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR001400WMX0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 22/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 14/02/2030 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 21/02/2030 | ||||||||||||||||||||||||
