Objectif LVMH / BNP / TOTAL / SANOFI Mars 2025
FR001400WMU6
Produit
Vente97,25
Achat98,25
Perf. globale : -2,25 %
Perf. YTD : 2,40 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 99,43 | 15/06/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/01/2025 – 14/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400WMU6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 14/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 22/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 14/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 17/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
