Etoile Performance 4
FR001400UXE1
Produit
Vente99,36
Achat100,36
Perf. globale : -0,14 %
Perf. YTD : 0,36 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 97,97 | 23/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 31/12/2024 – 21/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400UXE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 21/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 21/03/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 06/04/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
