Odyssée France Février 2025
FR001400USZ6
Produit
Vente94,64
Achat95,64
Perf. globale : -4,86 %
Perf. YTD : -4,38 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 93,23 | 16/02/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/12/2024 – 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400USZ6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 27/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 14/02/2035 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 28/02/2035 | ||||||||||||||||||||||||
