Odyssée France Février 2025
FR001400USZ6
Produit
Vente99,20
Achat100,20
Perf. globale : -0,30 %
Perf. YTD : 0,20 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 97,54 | 16/02/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/12/2024 – 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400USZ6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 14/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 27/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 14/02/2035 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 28/02/2035 | ||||||||||||||||||||||||
