Opti strike TotalEnergies janvier 2025
FR001400U9C6
Produit
Vente93,74
Achat94,74
Perf. globale : -5,76 %
Perf. YTD : -5,29 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 57,51 | 52,85 | 02/02/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 29/11/2024 – 31/01/2025 |
| ISIN | FR001400U9C6 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | FR0000120271 | TotalEnergies SE |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 15/11/2024 |
| Date d'émission | 29/11/2024 |
| Date d'observation finale | 31/01/2033 |
| Date d'échéance | 14/02/2033 |
