C&S Premium Action Pernod Ricard
FR001400U868
Produit
Vente77,76
Achat78,76
Perf. globale : -21,74 %
Perf. YTD : -21,35 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 109,05 | 85,20 | 30/03/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 29/11/2024 – 28/03/2025 |
| ISIN | FR001400U868 |
| Sous-jacent(s) | RI FP | FR0000120693 | Pernod Ricard SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 15/11/2024 |
| Date d'émission | 29/11/2024 |
| Date d'observation finale | 28/03/2033 |
| Date d'échéance | 11/04/2033 |
