Objectif Trimestriel Dégressif BNP Paribas Décembre 2024
FR001400U2X7
Produit
Vente103,38
Achat104,38
Perf. globale : 3,88 %
Perf. YTD : 4,17 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 57,81 | 66,33 | 19/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 21/11/2024 – 20/12/2024 |
| ISIN | FR001400U2X7 |
| Sous-jacent(s) | BNP FP | FR0000131104 | BNP Paribas SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 19/12/2024 |
| Date d'émission | 21/11/2024 |
| Date d'observation finale | 19/12/2031 |
| Date d'échéance | 31/12/2031 |
