Rhône Privilège Janvier 2025
FR001400U2U3
Produit
Vente104,74
Achat105,74
Perf. globale : 5,24 %
Perf. YTD : 5,77 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 12/01/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/11/2024 – 10/01/2025 |
| ISIN | FR001400U2U3 |
| Sous-jacent(s) | ESGLEADG Index | | IEDGE EUROZONE ESG LEADERS 10 EW DECREMENT 50 POINTS GTR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 10/01/2025 |
| Date d'émission | 22/11/2024 |
| Date d'observation finale | 10/01/2035 |
| Date d'échéance | 24/01/2035 |
