D Rendement Crédit Agricole Décrément 0,90 EUR Avril 2025
FR001400U173
Produit
Vente99,00
Achat100,00
Perf. globale : -0,50 %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 27/04/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 20/11/2024 – 25/04/2025 |
| ISIN | FR001400U173 |
| Sous-jacent(s) | IDACA3 Index | | iEdge Credit Agricole SA Decrement 0.90 EUR GTR Series 3 Index |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 25/04/2025 |
| Date d'émission | 20/11/2024 |
| Date d'observation finale | 25/04/2035 |
| Date d'échéance | 09/05/2035 |
