Étoile Rendement 8
FR001400SRT5
Produit
Vente108,50
Achat109,50
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 10,63 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 129,14 | 07/01/2026 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/10/2024 – 19/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400SRT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 19/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 03/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
