Étoile Rendement 8
FR001400SRT5
Produit
Vente107,46
Achat108,46
Perf. globale : 7,96 %
Perf. YTD : 9,57 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 119,58 | 19/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/10/2024 – 19/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400SRT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 19/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 03/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 19/12/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 05/01/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
