Phoenix Dégressif Leaders France Novembre 2024
FR001400SPG6
Produit
Vente101,21
Achat102,21
Perf. globale : 1,71 %
Perf. YTD : -1,11 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 111,72 | 26/11/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/09/2024 – 26/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400SPG6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 26/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 24/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 27/11/2034 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 04/12/2034 | ||||||||||||||||||||||||
