Objectif Mensuel Action Bouygues Octobre 2024
FR001400SKW4
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 25,00 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 31,98 | 39,68 | 01/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 18/09/2024 – 31/10/2024 |
| ISIN | FR001400SKW4 |
| Sous-jacent(s) | EN FP | | Bouygues SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 04/09/2024 |
| Date d'émission | 18/09/2024 |
| Date d'observation finale | 31/10/2034 |
| Date d'échéance | 07/11/2025 |
