Opportunité Octobre 2024
FR001400RYI6
Produit
Vente106,64
Achat107,64
Perf. globale : 7,28 %
Perf. YTD : 12,25 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 65,14 | 03/11/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/08/2024 – 18/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400RYI6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 18/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 30/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 03/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 03/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
