Objectif Trimestriel Indice Banque Octobre 2024
FR001400RNP4
Produit
Vente107,52
Achat108,52
Perf. globale : 8,02 %
Perf. YTD : 14,15 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 145,26 | 233,17 | 31/10/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 29/07/2024 – 31/10/2024 |
| ISIN | FR001400RNP4 |
| Sous-jacent(s) | SX7E | | EURO STOXX Banks Price EUR® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 31/10/2024 |
| Date d'émission | 29/07/2024 |
| Date d'observation finale | 01/11/2032 |
| Date d'échéance | 08/11/2032 |
